
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 11:00 | 11:07 | 7 分鐘 |
2 | 2023-09-19 | 15:12 | 15:14 | 2 分鐘 |
3 | 14:48 | 14:58 | 10 分鐘 | |
4 | 09:48 | 09:51 | 3 分鐘 | |
5 | 09:42 | 09:46 | 4 分鐘 | |
6 | 08:52 | 09:27 | 35 分鐘 | |
7 | 2023-09-18 | 21:16 | 21:33 | 17 分鐘 |
8 | 20:45 | 21:03 | 17 分鐘 | |
9 | 19:54 | 19:54 | 0 分鐘 | |
10 | 19:24 | 19:37 | 13 分鐘 | |
11 | 18:41 | 18:50 | 10 分鐘 | |
12 | 17:57 | 18:17 | 19 分鐘 | |
13 | 17:21 | 17:51 | 30 分鐘 | |
14 | 16:13 | 16:20 | 7 分鐘 | |
15 | 15:36 | 15:56 | 20 分鐘 | |
16 | 15:05 | 15:09 | 4 分鐘 | |
17 | 14:58 | 15:03 | 6 分鐘 | |
18 | 14:22 | 14:24 | 1 分鐘 | |
19 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 | |
20 | 14:12 | 14:17 | 5 分鐘 | |
21 | 13:57 | 13:58 | 1 分鐘 | |
22 | 13:55 | 13:55 | 1 分鐘 | |
23 | 13:38 | 13:44 | 6 分鐘 | |
24 | 2023-09-17 | 19:09 | 19:39 | 30 分鐘 |
25 | 2023-09-15 | 21:25 | 21:29 | 4 分鐘 |
26 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 | |
27 | 20:14 | 20:15 | 1 分鐘 | |
28 | 15:22 | 15:40 | 18 分鐘 | |
29 | 07:56 | 07:58 | 3 分鐘 | |
30 | 2023-09-14 | 20:53 | 20:54 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
