
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 17:39 | 18:36 | 58 分鐘 |
2 | 15:42 | 16:54 | 71 分鐘 | |
3 | 15:13 | 15:18 | 5 分鐘 | |
4 | 01:45 | 04:53 | 188 分鐘 | |
5 | 2023-02-03 | 23:02 | 23:43 | 41 分鐘 |
6 | 20:05 | 20:46 | 41 分鐘 | |
7 | 17:53 | 19:21 | 88 分鐘 | |
8 | 15:24 | 17:35 | 130 分鐘 | |
9 | 14:40 | 15:11 | 31 分鐘 | |
10 | 2023-02-02 | 20:15 | 20:35 | 20 分鐘 |
11 | 18:55 | 20:13 | 78 分鐘 | |
12 | 14:26 | 17:50 | 204 分鐘 | |
13 | 13:46 | 13:56 | 10 分鐘 | |
14 | 2023-02-01 | 16:28 | 17:44 | 76 分鐘 |
15 | 14:46 | 15:14 | 28 分鐘 | |
16 | 11:39 | 14:43 | 184 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
