
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
5 | 23:26 | 23:36 | 10 分鐘 | |
6 | 00:17 | 03:18 | 181 分鐘 | |
7 | 2023-11-22 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 |
8 | 2023-11-21 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
9 | 22:49 | 22:52 | 3 分鐘 | |
10 | 22:38 | 22:46 | 8 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
12 | 2023-11-20 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
13 | 23:27 | 23:38 | 10 分鐘 | |
14 | 22:10 | 22:12 | 3 分鐘 | |
15 | 2023-11-10 | 00:49 | 02:26 | 97 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
17 | 2023-11-09 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
18 | 23:37 | 23:50 | 13 分鐘 | |
19 | 2023-11-05 | 13:08 | 14:11 | 63 分鐘 |
20 | 09:52 | 12:07 | 135 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
22 | 2023-11-04 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
23 | 22:27 | 22:28 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
